Wednesday 21 December 2016

NILAI AKHIR KIMIA ORGANIK KELAS III GASAL 2016/2016


KELAS 3A









NAMA TG1 TG2 TG3 TG4 U1 U2 UAS  N. KOG   N. KET  Keterangan
1.    AGUNG DWIANTO 95 90 95 90 95 98 99         98         93 TUNTAS
2.    AINUN MARDIYAH 92 95 85 80 79 94 75         80         88 TUNTAS
3.    ANDI APRILIA UTAMI SYAM 95 85 95 85 75 95 85         85         90 TUNTAS
4.    ANDI MUBARAK 93 90 95 90 55 75 12         33         92 REMEDIAL
5.    ARHAM PRILYANTAMA 95 90 95 85 55 99 13         39         91 REMEDIAL
6.    ARIANTO 95 95 95 95 97 98 99         98         95 TUNTAS
7.    DIANA PARINDING 85 90 95 95 87 99 83         87         91 TUNTAS
8.    HAEDAR AKSA 85 90 95 90 10 67 9         21         90 REMEDIAL
9.    IRFAN SYAPUTRA 85 90 95 85 79 89 15         43         89 REMEDIAL
10.  IRHAMNI 80 95 85 85 42 95 20         39         86 REMEDIAL
11.  JEANETTE EVELINE RICHART 95 95 95 95 80 81 77         78         95 TUNTAS
12.  JOSUA JEFRI DJOEWARIN 95 90 95 85 69 88 57         66         91 REMEDIAL
13.  KATHARINA SIENAPUTRI A. 95 90 95 95 90 98 97         96         94 TUNTAS
14.  M. TAUFIK HIDAYAT 90 90 85 80 76 90 75         78         86 TUNTAS
15.  MUH. AINUN SYAPUTRA 95 90 95 85 40 76 48         52         91 REMEDIAL
16.  MUH. ASQHARI PRADANA 95 95 95 95 93 96 95         95         95 TUNTAS
17.  MUHAMMAD IQRA AFRIANDY 95 90 95 90 70 84 75         76         93 TUNTAS
18.  MUH. KADARUDDIN 95 90 95 85 60 90 75         75         91 TUNTAS
19.  MUH. MAULANA BASIR 95 80 95 0 66 70 47         55         68 REMEDIAL
20.  MUHAMMAD HAMDI RASYID 95 90 95 85 70 96 75         78         91 TUNTAS
21.  MUHAMMAD RAFLY 95 85 95 90 51 86 43         53         91 REMEDIAL
22.  NISMA 92 80 95 80 73 79 75         75         87 TUNTAS
23.  NADIA WAHYU PUTRI R 95 0 95 0 59 95 5         34         48 REMEDIAL
24.  NAHDAN ZHAFIRAH 95 75 95 80 0 98 21         32         86 REMEDIAL
25.  NURCAHYANI 80 80 95 85 42 87 39         49         85 REMEDIAL
26.  NURFADILLA AWALUDDIN 92 85 85 95 78 78 75         76         89 TUNTAS
27.  QAIS ANUGRAH R. 95 90 0 0 40 92 26         42         46 REMEDIAL
28.  RIDHA ANNISA NOVIANTI R. 85 75 95 80 50 76 26         41         84 REMEDIAL
29.  RISMA KARTIKA 80 80 85 0 45 90 22         40         61 REMEDIAL
30.  SITI FATIMA 92 95 85 85 70 94 75         78         89 TUNTAS
31.  SRI AZIZAH ULFAH 95 85 95 90 75 90 78         80         91 TUNTAS
32.  ST. RABIATUL ADWIAH M. 90 90 95 95 75 97 75         79         93 TUNTAS
33.  STEVANI YORLIN JADU 90 90 95 85 75 96 82         83         90 TUNTAS



KELAS 3 B









NAMA TG1 TG2 TG3 TG4 U1 U2 UAS  N. KOG   N. KET.   Keterangan 
1.    A. FAKHRIN GAZALI 80 90 95 90 50 56 44          48         89  REMEDIAL 
2.    A. JIHAN KHADIJAH 80 80 95 0 75 54 57          60         64  REMEDIAL 
3.    ALFIAN POLY 95 95 95 75 75 75 75          75         90  TUNTAS 
4.    ANDI MAGFIRAH 95 95 95 90 75 75 77          76         94  TUNTAS 
5.    ANNISA NAMRIN 95 95 95 90 75 75 75          75         90  TUNTAS 
6.    ASTRIANI 95 95 95 90 89 92 92          91         94  TUNTAS 
7.    CHRISTIN AURELIA B. 95 85 95 0 75 72 64          68         69  REMEDIAL 
8.    CLAUDIA GABRIEL LEVEN 92 95 95 90 99 98 88          92         93  TUNTAS 
9.    DICKY PRASETYO 95 95 95 90 92 83 91          90         94  TUNTAS 
10.   DUROTUL YATIMAH 95 95 95 90 79 92 76          80         94  TUNTAS 
11.   FATRIANI 95 95 95 95 82 78 78          79         95  TUNTAS 
12.   FITRIANI KHAERUNNISA 95 95 95 85 75 75 79          77         93  TUNTAS 
13.   IMRAN IBNU AZIS 90 95 95 95 88 87 97          93         94  TUNTAS 
14.   JENI PUNDISSING 95 95 95 95 83 86 75          79         95  TUNTAS 
15.   KHARIS MAKMUR 95 95 95 85 55 35 25          33         93  REMEDIAL 
16.   KURNIAWAN MADETEN 95 95 95 85 75 75 75          75         93  TUNTAS 
17.   MUSLIMAH 92 85 95 75 75 75 75          75         87  TUNTAS 
18.   MUSTAQIM 95 95 95 85 60 10 32          33         93  REMEDIAL 
19.   NUR QALBI KHAZANATUL H. 92 95 95 95 75 75 75          75         94  TUNTAS 
20.   NURFADILLAH 97 95 95 85 75 75 78          77         93  TUNTAS 
21.   NURJANNAH 92 95 95 80 82 87 86          85         91  TUNTAS 
22.   RAHMAT ALAM 95 95 95 85 85 88 75          80         93  TUNTAS 
23.   SUBAER 95 95 95 0 75 76 20          42         71  REMEDIAL 
24.   SYAMSUL MA'ARIF 90 95 95 85 50 29 4          18         91  REMEDIAL 
25.   VREDERIX DANDY 95 95 95 85 88 75 75          78         93  TUNTAS 
26.   WAHYU 95 95 95 75 72 59 48          55         90  REMEDIAL 
27.   WAHYUDI 95 95 95 75 35 17 22          24         90  REMEDIAL 
28.   WOREN SURYA D.M. 95 90 95 0 75 68 14          37         70  REMEDIAL 
29.   YEDIDA ADELLA B.P. 91 95 95 95 75 86 90          86         94  TUNTAS 
30.   YEHEZKIEL YUNUS BUTTU 95 95 95 85 80 80 84          82         93  TUNTAS 
31.   YOSUA SUDUNG P.S. 95 90 95 0 54 41 15          28         70  REMEDIAL 
32.   ZULPUTRI AGUSTIYANTI Z. 95 95 95 85 75 75 75          75         93  TUNTAS 




KELAS 3C








Nama TG1 TG2 TG3 U1 U2 UAS  N. KOG   N. KET   Keterangan 
01.   ASPAR 80 95 95 77 75 26          46        90  REMEDIAL 
02.   A. NADRAH UMAR 90 95 90 90 75 94          89        92  TUNTAS 
03.   ALAMSYAH 95 95 95 75 75 75          75        95  TUNTAS 
04.   ALIM MULIAWAN B 85 95 0 60 75 46          55        60  REMEDIAL 
05.   AULIYA MARWAH HIJRIAH 90 95 80 75 86 92          87        88  TUNTAS 
06.   DEAN OCTEN R.S.  90 85 0 51 75 29          43        58  REMEDIAL 
07.   DEVIA RAMADHANI S.R.  90 95 80 75 75 81          79        88  TUNTAS 
08.   DINDA ANUGERAH S.  90 95 80 75 75 80          78        88  TUNTAS 
09.   FRISKA UMSINI HASBI  85 95 90 75 75 75          75        90  TUNTAS 
10.   GABRYELLA A. 90 90 80 75 82 75          76        87  TUNTAS 
11.   IRON  90 80 0 30 75 12          28        57  REMEDIAL 
12.   ISHAQ NURFADLI  85 85 0 75 75 63          68        57  REMEDIAL 
13.   KHAERUL ANAM HATTAS  85 95 95 76 75 92          85        92  TUNTAS 
14.   MARCHOLEN DIAKEN P.  85 85 95 75 60 51          58        88  REMEDIAL 
15.   MIFTHA HUSNUL K. 95 95 95 87 79 84          84        95  TUNTAS 
16.   MOH. SYAMSUL  80 95 75 75 60 18          38        83  REMEDIAL 
17.   MUH. SYAMSUL RIZAL  85 95 95 55 75 62          63        92  REMEDIAL 
18.   MURNIATI N.  85 95 95 75 79 77          77        92  TUNTAS 
19.   NUR AZIZAH RIPAI  95 95 95 75 75 75          75        95  TUNTAS 
20.   NUR INDAH ASWATI  85 95 80 80 75 83          81        87  TUNTAS 
21.   OKTAVIANY INDIRA JABA  85 95 0 75 75 30          48        60  REMEDIAL 
22.   RAFIQ PRAMUDYA A.  92 95 95 83 75 50          62        94  REMEDIAL 
23.   RAHARDI RAHIM  95 95 95 84 82 87          85        95  TUNTAS 
24.   REINALDY OCTAVIAN  85 85 90 54 29 15          26        87  REMEDIAL 
25.   ROYYAN KHARIR  80 95 0 75 75 33          50        58  REMEDIAL 
26.   SERLIN  92 95 95 75 75 75          75        94  TUNTAS 
27.   SAHRIL SURES B.  95 95 95 93 92 83          87        95  TUNTAS 
28.   SITI NURFADIYAH  90 95 95 75 75 75          75        93  TUNTAS
29.   SUSAN OKTAVIA M.M.  95 95 95 75 75 31          49        95  REMEDIAL 
30.   THEOPILIUS  85 95 95 85 94 79          83        92  TUNTAS 
31.   VEGA NAHDATULIYAH H.  85 95 90 75 75 75          75        90  TUNTAS 
32.   YULI LESTARI AMANAH 92 95 80 75 79 75          76        89  TUNTAS



KELAS 3D








NAMA TG1 TG2 TG3 U1 u2 UAS  N. KOG   N. KET  Keterangan
1.     ALIFIAH ALFANIAH A.P. 95 95 95 71 78 75           75         95 TUNTAS
2.     ANNISA IKASYAH LEYING 95 85 90 75 81 75           76         90 TUNTAS
3.     ASHAR ASIS 95 80 90 41 43 26           32         88 REMEDIAL
4.     ASWAN NUGRA AZIS 95 95 90 70 88 75           77         93 TUNTAS
5.     ASYRAF AMANULLAH 95 95 95 67 80 84           80         95 TUNTAS
6.     DHILA AGRIVINA HALIK 95 95 85 86 75 89           86         92 TUNTAS
7.     DIMAS DWI RAMADHAN 95 95 85 76 84 75           77         92 TUNTAS
8.     DWI RISKI AFRIANSYAH 95 95 90 89 96 95           94         93 TUNTAS
9.     FIKRI HIDAYATULLAH 95 95 95 82 90 95           91         95 TUNTAS
10.   GILANG FITRAWAN 95 95 85 75 91 75           78         92 TUNTAS
11.   HAMKA 95 85 90 38 63 47           48         90 REMEDIAL
12.   HUSAIN AZIS 95 95 90 64 90 75           76         93 TUNTAS
13.   ISMI HUSNUL FAUZIA 95 95 95 77 92 75           79         95 TUNTAS
14.   ISTI AMALIAH SABRINA 95 95 95 75 86 76           78         95 TUNTAS
15.   JERI RAHMAT DANI 95 95 90 30 79 38           45         93 REMEDIAL
16.   MAULIDYA DWI PUTERI 95 85 90 65 86 75           75         90 TUNTAS
17.   MUH. SULKARNAIN S. 92 85 90 75 88 75           78         89 TUNTAS
18.   MUH. CHAERUL HENDRA 95 95 95 27 77 48           50         95 REMEDIAL
19.   MUHAMMAD AKBAR 80 85 95 65 87 75           75         87 TUNTAS
20.   MUHAMMAD AQSHA 90 85 0 46 55 12           27         58 REMEDIAL
21.   NUR RIFKA KHAIRUNNISA 95 95 90 69 81 75           75         93 TUNTAS
22.   NUR WIDIANI 95 95 95 75 92 77           80         95 TUNTAS
23.   NURANITA 95 85 80 75 93 75           79         87 TUNTAS
24.   NURUL FADILLAH 92 95 95 75 85 75           77         94 TUNTAS
25.   NURUL FITRIANI 95 95 90 70 88 80           80         93 TUNTAS
26.   NURUL MAHARANI F.Y. 92 95 95 75 75 75           75         94 TUNTAS
27.   RISKA AMALIAH NUR 95 95 95 75 95 90           88         95 TUNTAS
28.   ROSMITHA  93 95 90 80 91 75           79         93 TUNTAS
29.   ST. NABILA RIZKY J. 85 95 90 44 68 28           39         90 REMEDIAL
30.   SYIFA AL-AMINSYAH K. 95 95 90 36 80 27           39         93 REMEDIAL
31.   ULFA NUR HIKMA S. 95 85 90 78 87 75           78         90 TUNTAS
32.   YUNITA DWIYANTI 90 95 85 62 92 75           76         90 TUNTAS
Keterangan :




Makassar, 30 Desember 2016
1. Nilai Akhir Kognitif adalah Nilai Ulangan1






     + Nilai Ulangan2 + (3x Nilai UAS) dibagi 5


Guru Mata Pelajaran
2. Nilai Keterampilan adalah nilai rata-rata






     tugas publikasi blog.








3. Nilai tuntas = 75








4. Nilai Kognitif < 75 harus remedial lisan Ulangan

Abdul Muis Patta, S.Si M.Si
     yang belum tuntas.




NIP. 19860926 201012 1 002
5. Nilai keterampilan <75 harus melengkapi






     tugas publikasi blog.