Tuesday, 21 March 2017
Wednesday, 8 March 2017
Tuesday, 7 March 2017
3D
KELAS 3D | |||||||||||
NAMA | TG1 | TG2 | TG3 | TG4 | TG5 | u1 | u2 | UAS | N. KOG | N. KET | Keterangan |
1. ALIFIAH ALFANIAH A.P. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 76 | 75 | 90 | 83 | 95 | TUNTAS |
2. ANNISA IKASYAH LEYING | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 76 | 90 | 95 | 89 | 95 | TUNTAS |
3. ASHAR ASIS | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 53 | 20 | 75 | 56 | 92 | tidak Tuntas |
4. ASWAN NUGRA AZIS | 95 | 95 | 90 | 95 | 80 | 81 | 75 | 75 | 77 | 91 | TUNTAS |
5. ASYRAF AMANULLAH | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 87 | 44 | 90 | 78 | 92 | TUNTAS |
6. DHILA AGRIVINA HALIK | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 78 | 88 | 83 | 83 | 95 | TUNTAS |
7. DIMAS DWI RAMADHAN | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 76 | 75 | 80 | 95 | TUNTAS |
8. DWI RISKI AFRIANSYAH | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 83 | 98 | 94 | 95 | TUNTAS |
9. FIKRI HIDAYATULLAH | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 96 | 100 | 99 | 95 | TUNTAS |
10. GILANG FITRAWAN | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 92 | TUNTAS |
11. HAMKA | 95 | 80 | 95 | 95 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | TUNTAS |
12. HUSAIN AZIS | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 99 | 75 | 75 | 81 | 92 | TUNTAS |
13. ISMI HUSNUL FAUZIA | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 92 | 96 | 96 | 95 | TUNTAS |
14. ISTI AMALIAH SABRINA | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 96 | 98 | 86 | 92 | 93 | TUNTAS |
15. JERI RAHMAT DANI | 95 | 80 | 90 | 95 | 80 | 93 | 75 | 75 | 80 | 88 | TUNTAS |
16. MAULIDYA DWI PUTERI | 95 | 95 | 80 | 95 | 95 | 57 | 88 | 93 | 83 | 92 | TUNTAS |
17. MUH. SULKARNAIN S. | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 75 | 94 | 91 | 88 | 92 | TUNTAS |
18. MUH. CHAERUL HENDRA | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 92 | 50 | 90 | 81 | 92 | TUNTAS |
19. MUHAMMAD AKBAR | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 97 | 84 | 75 | 83 | 92 | TUNTAS |
20. MUHAMMAD AQSHA | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 57 | 35 | 42 | 83 | tidak Tuntas |
21. NUR RIFKA KHAIRUNNISA | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 98 | 80 | 96 | 93 | 76 | TUNTAS |
22. NUR WIDIANI | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 92 | 95 | 94 | 94 | 92 | TUNTAS |
23. NURANITA | 95 | 95 | 80 | 80 | 80 | 94 | 61 | 75 | 76 | 86 | TUNTAS |
24. NURUL FADILLAH | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 | 89 | TUNTAS |
25. NURUL FITRIANI | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 99 | 93 | 95 | 96 | 94 | TUNTAS |
26. NURUL MAHARANI F.Y. | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 84 | 82 | 81 | 94 | TUNTAS |
27. RISKA AMALIAH NUR | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 100 | 97 | 95 | TUNTAS |
28. ROSMITHA | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 100 | 97 | 95 | TUNTAS |
29. ST. NABILA RIZKY J. | 95 | 90 | 95 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 92 | TUNTAS |
30. SYIFA AL-AMINSYAH K. | 95 | 95 | 80 | 95 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 89 | TUNTAS |
31. ULFA NUR HIKMA S. | 95 | 80 | 95 | 80 | 80 | 88 | 94 | 85 | 88 | 86 | TUNTAS |
32. YUNITA DWIYANTI | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 52 | 65 | 95 | 77 | 94 | TUNTAS |
Ket: | UPDATE 9 JUNI 2017 | ||||||||||
1. Nilai KOG = nilai pengetahuan = U1+U2+(2*US) / 4 | |||||||||||
2. Nilai KET = nilai keterampilan = rata-rata nilai tugas | |||||||||||
3. KKM = 75 | |||||||||||
4. Bagi yang remedial, dipersilahkan meminta ulangan remedial secara lisan. | |||||||||||
Abdul Muis Patta, S.Si M.Si | |||||||||||
NIP. 19860926 201012 1 002 |
Subscribe to:
Posts (Atom)