| NAMA | TG1 | TG2 | U1 | TG3 | TG4 | U2 |
| 1. AGUNG DWIANTO | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 | 98 |
| 2. AINUN MARDIYAH | 92 | 95 | 79 | 85 | 80 | 94 |
| 3. ANDI APRILIA UTAMI SYAM | 95 | 85 | 75 | 95 | 85 | 95 |
| 4. ANDI MUBARAK | 93 | 90 | 55 | 95 | 90 | 75 |
| 5. ARHAM PRILYANTAMA | 95 | 90 | 55 | 95 | 85 | 99 |
| 6. ARIANTO | 95 | 95 | 97 | 95 | 95 | 98 |
| 7. DIANA PARINDING | 85 | 90 | 87 | 95 | 95 | 99 |
| 8. HAEDAR AKSA | 85 | 90 | 10 | 95 | 90 | 67 |
| 9. IRFAN SYAPUTRA | 85 | 90 | 79 | 95 | 85 | 89 |
| 10. IRHAMNI | 80 | 95 | 42 | 85 | 85 | 95 |
| 11. JEANETTE EVELINE RICHART | 95 | 95 | 80 | 95 | 95 | 81 |
| 12. JOSUA JEFRI DJOEWARIN | 95 | 90 | 69 | 95 | 85 | 88 |
| 13. KATHARINA SIENAPUTRI A. | 95 | 90 | 90 | 95 | 95 | 98 |
| 14. M. TAUFIK HIDAYAT | 90 | 90 | 76 | 85 | 80 | 90 |
| 15. MUH. AINUN SYAPUTRA | 95 | 90 | 40 | 95 | 85 | 76 |
| 16. MUH. ASQHARI PRADANA | 95 | 95 | 93 | 95 | 95 | 96 |
| 17. MUHAMMAD IQRA AFRIANDY | 95 | 90 | 64 | 95 | 90 | 84 |
| 18. MUH. KADARUDDIN | 95 | 90 | 53 | 95 | 85 | 90 |
| 19. MUH. MAULANA BASIR | 95 | 80 | 66 | 95 | 0 | 70 |
| 20. MUHAMMAD HAMDI RASYID | 95 | 90 | 70 | 95 | 85 | 96 |
| 21. MUHAMMAD RAFLY | 95 | 85 | 51 | 95 | 90 | 86 |
| 22. NISMA | 92 | 0 | 49 | 95 | 80 | 79 |
| 23. NADIA WAHYU PUTRI R | 95 | 0 | 59 | 95 | 0 | 95 |
| 24. NAHDAN ZHAFIRAH | 95 | 0 | 0 | 95 | 80 | 98 |
| 25. NURCAHYANI | 80 | 80 | 42 | 95 | 85 | 87 |
| 26. NURFADILLA AWALUDDIN | 92 | 85 | 78 | 85 | 95 | 78 |
| 27. QAIS ANUGRAH R. | 95 | 90 | 40 | 0 | 0 | 92 |
| 28. RIDHA ANNISA NOVIANTI R. | 85 | 75 | 50 | 95 | 80 | 76 |
| 29. RISMA KARTIKA | 80 | 80 | 45 | 85 | 0 | 90 |
| 30. SITI FATIMA | 92 | 95 | 68 | 85 | 85 | 94 |
| 31. SRI SRI AZIZAH ULFAH | 95 | 85 | 66 | 95 | 90 | 90 |
| 32. ST. RABIATUL ADWIAH M. | 90 | 90 | 75 | 95 | 95 | 97 |
| 33. STEVANI YORLIN JADU | 90 | 90 | 66 | 95 | 85 | 96 |
| KKM =75 | ||||||
| bagi yang belum capai 75 remedial lisan soal jawaban yang | ||||||
| belum tuntas | ||||||
| 1. TG1 : Soal jawab pengantar | ||||||
| 2. Tg2 : Presentasi kelompok Asam Karboksilat | ||||||
| 3. TG3 : Ester alamiah | ||||||
| 4. TG4 : PPT ESTER | ||||||
Tuesday, 26 July 2016
3A
Monday, 25 July 2016
TUGAS 1
SOAL ESSAY
1.
Jelaskan defenisi beberapa istilah berikut
ini :
a.
Gugus fungsi
b.
Ikatan kovalen nonpolar
c.
Elektronegativitas
2.
Tuliskan 6 golongan molekul penyusun
makhluk hidup sebagai bagian pembahasan dalam kimia organiK.
3. Buktikan
jenis ikatan (ionik/kovalen) yang dimiliki dari senyawa berikut ini :
a.
Natrium iodida
b.
Amoniak
c.
Metanol
d.
Magnesium oksida
4.
Berikan penjelasan jenis ikatan yang
dimiliki apakah kovalen polar atau kovalen nonpolar dari molekul berikut ini :
a.
Etaldehid
b.
Etana
c.
Etanol
d. iodium
d. iodium
Thursday, 21 July 2016
3D
Wednesday, 20 July 2016
3C
| Nama | TG1 | TG2 | U1 | U2 | TG3 |
| 01. ASPAR | 80 | 95 | 77 | 75 | 95 |
| 02. A. NADRAH UMAR | 90 | 95 | 90 | 75 | 90 |
| 03. ALAMSYAH | 95 | 95 | 75 | 75 | 95 |
| 04. ALIM MULIAWAN B | 85 | 95 | 60 | 75 | 0 |
| 05. AULIYA MARWAH HIJRIAH | 90 | 95 | 75 | 86 | 80 |
| 06. DEAN OCTEN R.S. | 90 | 85 | 51 | 75 | 0 |
| 07. DEVIA RAMADHANI S.R. | 90 | 95 | 75 | 75 | 80 |
| 08. DINDA ANUGERAH S. | 90 | 95 | 75 | 75 | 80 |
| 09. FRISKA UMSINI HASBI | 85 | 95 | 57 | 75 | 90 |
| 10. GABRYELLA A. | 90 | 90 | 75 | 82 | 80 |
| 11. IRON | 90 | 80 | 30 | 75 | 0 |
| 12. ISHAQ NURFADLI | 85 | 85 | 75 | 75 | 0 |
| 13. KHAERUL ANAM HATTAS | 85 | 95 | 76 | 75 | 95 |
| 14. MARCHOLEN DIAKEN P. | 85 | 85 | 75 | 60 | 95 |
| 15. MIFTHA HUSNUL K. | 95 | 95 | 87 | 79 | 95 |
| 16. MOH. SYAMSUL | 80 | 95 | 75 | 60 | 0 |
| 17. MUH. SYAMSUL RIZAL | 85 | 95 | 55 | 75 | 95 |
| 18. MURNIATI N. | 85 | 95 | 75 | 79 | 95 |
| 19. NUR AZIZAH RIPAI | 95 | 95 | 75 | 75 | 95 |
| 20. NUR INDAH ASWATI | 85 | 95 | 80 | 75 | 80 |
| 21. OKTAVIANY INDIRA JABA | 85 | 95 | 75 | 75 | 0 |
| 22. RAFIQ PRAMUDYA A. | 92 | 95 | 83 | 75 | 95 |
| 23. RAHARDI RAHIM | 95 | 95 | 84 | 82 | 95 |
| 24. REINALDY OCTAVIAN | 85 | 85 | 54 | 29 | 90 |
| 25. ROYYAN KHARIR | 80 | 95 | 75 | 75 | 0 |
| 26. SERLIN | 92 | 95 | 75 | 75 | 95 |
| 27. SAHRIL SURES B. | 95 | 95 | 93 | 92 | 95 |
| 28. SITI NURFADIYAH | 90 | 95 | 75 | 75 | 95 |
| 29. SUSAN OKTAVIA M.M. | 95 | 95 | 75 | 75 | 95 |
| 30. THEOPILIUS | 85 | 95 | 85 | 94 | 95 |
| 31. VEGA NAHDATULIYAH H. | 85 | 95 | 75 | 75 | 90 |
| 32. YULI LESTARI AMANAH | 92 | 95 | 64 | 79 | 80 |
| KKM =75 | |||||
| bagi yang belum capai 75 remedial lisan soal jawaban yang | |||||
| belum tuntas | |||||
Monday, 18 July 2016
Subscribe to:
Comments (Atom)