Thursday 21 July 2016

3D

NAMA TG1 TG2 U1 TG3 u2
1.     ALIFIAH ALFANIAH A.P. 95 95 71 95 78
2.     ANNISA IKASYAH LEYING 95 85 61 90 81
3.     ASHAR ASIS 95 80 41 90 43
4.     ASWAN NUGRA AZIS 95 95 60 90 88
5.     ASYRAF AMANULLAH 95 95 67 95 80
6.     DHILA AGRIVINA HALIK 95 95 86 85 izin
7.     DIMAS DWI RAMADHAN 95 95 76 85 84
8.     DWI RISKI AFRIANSYAH 95 95 89 90 96
9.     FIKRI HIDAYATULLAH 95 95 82 95 90
10.   GILANG FITRAWAN 95 95 26 85 91
11.   HAMKA 95 85 38 90 63
12.   HUSAIN AZIS 95 95 64 90 90
13.   ISMI HUSNUL FAUZIA 95 95 77 95 92
14.   ISTI AMALIAH SABRINA 95 95 51 95 86
15.   JERI RAHMAT DANI 95 95 30 90 79
16.   MAULIDYA DWI PUTERI 95 85 50 90 86
17.   MUH. SULKARNAIN S. 92 85 45 90 88
18.   MUH. CHAERUL HENDRA 95 95 27 95 77
19.   MUHAMMAD AKBAR 80 85 45 95 87
20.   MUHAMMAD AQSHA 90 85 46 0 55
21.   NUR RIFKA KHAIRUNNISA 95 95 53 90 81
22.   NUR WIDIANI 95 95 75 95 92
23.   NURANITA 95 85 44 80 93
24.   NURUL FADILLAH 92 95 49 95 85
25.   NURUL FITRIANI 95 95 70 90 88
26.   NURUL MAHARANI F.Y. 92 95 50 95 75
27.   RISKA AMALIAH NUR 95 95 75 95 95
28.   ROSMITHA  93 95 80 90 91
29.   ST. NABILA RIZKY J. 85 95 44 90 68
30.   SYIFA AL-AMINSYAH K. 95 95 36 90 80
31.   ULFA NUR HIKMA S. 95 85 78 90 87
32.   YUNITA DWIYANTI 90 95 43 85 92
KKM =75 




bagi yang belum capai 75 remedial lisan soal jawaban yang
belum tuntas




18 comments:

  1. Assalamualaikum pak"ini alamat email saya www.kimiaorganik20163d33.blogspot.com

    ReplyDelete
  2. pak, saya kelompok 6 kelas 3D. sudah saya post tugas power point tentang asam karboksilatnya pak

    ReplyDelete
  3. saya nge-post tugas powerpointnyanya di http://kimiaorganiksmakma20163d14.blogspot.co.id/

    ReplyDelete
  4. Tugas 2 saya sudah ter upload pak

    ReplyDelete
  5. tugas 2 saya sudah ter upload pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. nilai tugas 2 sudah diupdate. tugas ppt tugas 4 belum ada tugasnya

      Delete
  6. pak tugas 2 sudah saya posting

    ReplyDelete
    Replies
    1. nilai tugas 2 sudah diupdate. tugas ppt tugas 4 belum ada tugasnya

      Delete
  7. ass... pak, saya mau bertanya kenapa nilai saya belum diperbaharui....???( dari 83 jadi 89 ) terima kasih pak.

    ReplyDelete
  8. assalamualaikum pak, sudah saya kirim tugas ppt klp 6 kelas 3 alfian poly pak, makasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. tugas 4 alfian poly sudah diupdate

      Delete
    2. untuk temannya yang lain dalam satu kelompok agar mengapload tugas ppt nya di blog masing-masing agar saya bisa nilai

      Delete