Sunday, 14 May 2017

KISI-KISI KIMIA ORGANIK SEMESTER GENAP 2016/2017


KISI-KIS UJIAN KIMIA ORGANIK
KELAS III  SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017 SMK-SMAK MAKASSAR

SOAL ESSAI

1.      (20 point) Menjelaskan defenisi beberapa istilah berikut ini :
a.      Istilah tentang molekul protein
b.      Istilah tentang jenis stuktur protein
c.       Istilah dalam klasifikasi karbohidat
d.      Istilah tentang molekul karbohidrat
e.      Istilah stuktur molekul monosakarida

2.      (20 point) Melakukan klasifikasi asam amino, menggambar contoh asam amino, membentuk peptide dan penamaannya.
3.      (20 point) Menggambarkan stuktur molekul karbohidrat berikut ini :
a.       Struktur fisher D atau L Aldosa
b.      Struktur fisher D atau L ketosa
c.       Struktur hawort Alfa atau Beta Aldosa
d.      Struktur hawort Alfa atau Beta Ketosa
e.      Struktur molekul disakarida

4.      (20 point) Menuliskanreaksi kimia yang terlibat dalam proses berikut ini :
a.       Analisis kuantitatif karbohidrat metode Luff Schrool
b.      Analisis kuantitatidf protein metode Kjeldahl
c.       Reaksi pembentukan metoksi pada produksi biodiesel
d.      Reaksi transesterifikasi pada produksi biodiesel

5.      (20 point) Merancang bagan kerja prosedur analisis dan produksi berikut ini :
a.       Analisis kuantitatif karbohidrrat metode Luff Schoorl
b.      Analisis kuantitatif protein metode Kjeldahl
c.       Produksi biodiesel dari minyak jelantah




Wakasek Kurikulum                                                                 Guru Mata Pelajaran



Drs. Rasyid, M.Pd                                                      Abdul Muis Patta, S.Si M.Si

NIP. 196312311990031050                                                    NIP. 19860926 201012 1002

Tuesday, 7 March 2017

3D

KELAS 3D
NAMA TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 u1 u2 UAS N. KOG N. KET Keterangan
1.     ALIFIAH ALFANIAH A.P. 95 95 95 95 95 76 75 90  83   95  TUNTAS
2.     ANNISA IKASYAH LEYING 95 95 95 95 95 76 90 95  89   95  TUNTAS
3.     ASHAR ASIS 95 95 95 95 80 53 20 75  56   92  tidak Tuntas
4.     ASWAN NUGRA AZIS 95 95 90 95 80 81 75 75  77   91  TUNTAS
5.     ASYRAF AMANULLAH 95 95 95 95 80 87 44 90  78   92  TUNTAS
6.     DHILA AGRIVINA HALIK 95 95 95 95 95 78 88 83  83   95  TUNTAS
7.     DIMAS DWI RAMADHAN 95 95 95 95 95 94 76 75  80   95  TUNTAS
8.     DWI RISKI AFRIANSYAH 95 95 95 95 95 96 83 98  94   95  TUNTAS
9.     FIKRI HIDAYATULLAH 95 95 95 95 95 100 96 100  99   95  TUNTAS
10.   GILANG FITRAWAN 95 95 95 95 80 75 75 75  75   92  TUNTAS
11.   HAMKA 95 80 95 95 90 75 75 75  75   91  TUNTAS
12.   HUSAIN AZIS 95 95 95 95 80 99 75 75  81   92  TUNTAS
13.   ISMI HUSNUL FAUZIA 95 95 95 95 95 98 92 96  96   95  TUNTAS
14.   ISTI AMALIAH SABRINA 95 95 95 90 90 96 98 86  92   93  TUNTAS
15.   JERI RAHMAT DANI 95 80 90 95 80 93 75 75  80   88  TUNTAS
16.   MAULIDYA DWI PUTERI 95 95 80 95 95 57 88 93  83   92  TUNTAS
17.   MUH. SULKARNAIN S. 95 95 95 95 80 75 94 91  88   92  TUNTAS
18.   MUH. CHAERUL HENDRA 95 95 95 95 80 92 50 90  81   92  TUNTAS
19.   MUHAMMAD AKBAR 95 95 95 95 80 97 84 75  83   92  TUNTAS
20.   MUHAMMAD AQSHA 95 80 80 80 80 40 57 35  42   83  tidak Tuntas
21.   NUR RIFKA KHAIRUNNISA 95 95 95 95 0 98 80 96  93   76  TUNTAS
22.   NUR WIDIANI 95 95 95 95 80 92 95 94  94   92  TUNTAS
23.   NURANITA 95 95 80 80 80 94 61 75  76   86  TUNTAS
24.   NURUL FADILLAH 95 80 80 95 95 75 75 75  75   89  TUNTAS
25.   NURUL FITRIANI 95 95 90 95 95 99 93 95  96   94  TUNTAS
26.   NURUL MAHARANI F.Y. 90 95 95 95 95 75 84 82  81   94  TUNTAS
27.   RISKA AMALIAH NUR 95 95 95 95 95 94 95 100  97   95  TUNTAS
28.   ROSMITHA  95 95 95 95 95 93 94 100  97   95  TUNTAS
29.   ST. NABILA RIZKY J. 95 90 95 90 90 75 75 75  75   92  TUNTAS
30.   SYIFA AL-AMINSYAH K. 95 95 80 95 80 75 75 75  75   89  TUNTAS
31.   ULFA NUR HIKMA S. 95 80 95 80 80 88 94 85  88   86  TUNTAS
32.   YUNITA DWIYANTI 95 95 90 95 95 52 65 95  77   94  TUNTAS
Ket: UPDATE 9 JUNI 2017
1. Nilai KOG =  nilai pengetahuan = U1+U2+(2*US) / 4
2. Nilai KET = nilai keterampilan = rata-rata nilai tugas
3. KKM = 75
4. Bagi yang remedial, dipersilahkan meminta ulangan remedial secara lisan.
Abdul Muis Patta, S.Si M.Si
NIP. 19860926 201012 1 002

Thursday, 23 February 2017

3B

KELAS 3 B
NAMA TG1 TG2 TG3 TG4 U1 U2 UAS N. KOG N. KET. Keterangan
1.    A. FAKHRIN GAZALI 80 80 90 95 75 75 75  75   86   TUNTAS 
2.    A. JIHAN KHADIJAH 95 95 95 0 36 75 60  58   71   tidak tuntas 
3.    ALFIAN POLY 95 95 90 95 75 84 75  77   94   TUNTAS 
4.    ANDI MAGFIRAH 95 95 95 90 82 82 95  89   94   TUNTAS 
5.    ANNISA NAMRIN 80 95 90 90 75 75 75  75   89   TUNTAS 
6.    ASTRIANI 90 95 90 90 100 89 95  95   91   TUNTAS 
8.    CLAUDIA GABRIEL LEVEN 95 95 95 95 100 77 100  94   95   TUNTAS 
9.    DICKY PRASETYO 95 95 95 95 100 92 100  98   95   TUNTAS 
10.   DUROTUL YATIMAH 95 95 95 90 91 84 98  93   94   TUNTAS 
11.   FATRIANI 95 95 90 90 75 82 98  88   93   TUNTAS 
12.   FITRIANI KHAERUNNISA 95 95 90 95 75 86 98  89   94   TUNTAS 
13.   IMRAN IBNU AZIS 90 95 90 95 81 88 100  92   93   TUNTAS 
14.   JENI PUNDISSING 95 95 95 90 91 76 96  90   94   TUNTAS 
15.   KHARIS MAKMUR 80 80 80 90 75 61 87  78   83   TUNTAS 
16.   KURNIAWAN MADETEN 95 95 95 90 77 75 98  87   94   TUNTAS 
17.   MUSLIMAH 80 80 95 95 75 85 90  85   88   TUNTAS 
18.   MUSTAQIM 90 90 90 90 75 75 75  75   90   TUNTAS 
19.   NUR QALBI KHAZANATUL H. 95 95 95 95 78 89 95  89   95   TUNTAS 
20.   NURFADILLAH 95 95 90 95 90 89 78  84   94   TUNTAS 
21.   NURJANNAH 90 95 95 95 100 86 100  97   94   TUNTAS 
22.   RAHMAT ALAM 75 95 95 95 88 85 91  89   90   TUNTAS 
23.   SUBAER 95 80 90 90 75 75 75  75   89   TUNTAS 
24.   SYAMSUL MA'ARIF 95 90 90 90 75 75 75  75   91   TUNTAS 
25.   VREDERIX DANDY 95 95 95 95 87 83 90  88   95   TUNTAS 
26.   WAHYU 95 90 90 90 75 75 75  75   91   TUNTAS 
27.   WAHYUDI 95 90 90 95 75 75 75  75   93   TUNTAS 
28.   WOREN SURYA D.M. 95 90 90 90 75 75 75  75   91   TUNTAS 
29.   YEDIDA ADELLA B.P. 95 95 90 95 94 75 96  90   94   TUNTAS 
30.   YEHEZKIEL YUNUS BUTTU 90 90 95 95 90 86 100  94   93   TUNTAS 
31.   YOSUA SUDUNG P.S. 95 90 90 90 75 75 75  75   91   TUNTAS 
32.   ZULPUTRI AGUSTIYANTI Z. 90 90 95 95 75 81 84  81   93   TUNTAS 
Ket: UPDATE 9 JUNI 2017
1. Nilai KOG =  nilai pengetahuan = U1+U2+(2*US) / 4
2. Nilai KET = nilai keterampilan = rata-rata nilai tugas
3. KKM = 75
4. Bagi yang remedial, dipersilahkan meminta ulangan remedial secara lisan.
3. Nilai tuntas = 75
4. Nilai Kognitif < 75 harus remedial lisan Ulangan Abdul Muis Patta, S.Si M.Si
     yang belum tuntas. NIP. 19860926 201012 1 002
5. Nilai keterampilan <75 harus melengkapi
     tugas publikasi blog.