KELAS 3 B | ||||||||||
NAMA | TG1 | TG2 | TG3 | TG4 | U1 | U2 | UAS | N. KOG | N. KET. | Keterangan |
1. A. FAKHRIN GAZALI | 80 | 80 | 90 | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 | 86 | TUNTAS |
2. A. JIHAN KHADIJAH | 95 | 95 | 95 | 0 | 36 | 75 | 60 | 58 | 71 | tidak tuntas |
3. ALFIAN POLY | 95 | 95 | 90 | 95 | 75 | 84 | 75 | 77 | 94 | TUNTAS |
4. ANDI MAGFIRAH | 95 | 95 | 95 | 90 | 82 | 82 | 95 | 89 | 94 | TUNTAS |
5. ANNISA NAMRIN | 80 | 95 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 89 | TUNTAS |
6. ASTRIANI | 90 | 95 | 90 | 90 | 100 | 89 | 95 | 95 | 91 | TUNTAS |
8. CLAUDIA GABRIEL LEVEN | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 77 | 100 | 94 | 95 | TUNTAS |
9. DICKY PRASETYO | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 92 | 100 | 98 | 95 | TUNTAS |
10. DUROTUL YATIMAH | 95 | 95 | 95 | 90 | 91 | 84 | 98 | 93 | 94 | TUNTAS |
11. FATRIANI | 95 | 95 | 90 | 90 | 75 | 82 | 98 | 88 | 93 | TUNTAS |
12. FITRIANI KHAERUNNISA | 95 | 95 | 90 | 95 | 75 | 86 | 98 | 89 | 94 | TUNTAS |
13. IMRAN IBNU AZIS | 90 | 95 | 90 | 95 | 81 | 88 | 100 | 92 | 93 | TUNTAS |
14. JENI PUNDISSING | 95 | 95 | 95 | 90 | 91 | 76 | 96 | 90 | 94 | TUNTAS |
15. KHARIS MAKMUR | 80 | 80 | 80 | 90 | 75 | 61 | 87 | 78 | 83 | TUNTAS |
16. KURNIAWAN MADETEN | 95 | 95 | 95 | 90 | 77 | 75 | 98 | 87 | 94 | TUNTAS |
17. MUSLIMAH | 80 | 80 | 95 | 95 | 75 | 85 | 90 | 85 | 88 | TUNTAS |
18. MUSTAQIM | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | TUNTAS |
19. NUR QALBI KHAZANATUL H. | 95 | 95 | 95 | 95 | 78 | 89 | 95 | 89 | 95 | TUNTAS |
20. NURFADILLAH | 95 | 95 | 90 | 95 | 90 | 89 | 78 | 84 | 94 | TUNTAS |
21. NURJANNAH | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 86 | 100 | 97 | 94 | TUNTAS |
22. RAHMAT ALAM | 75 | 95 | 95 | 95 | 88 | 85 | 91 | 89 | 90 | TUNTAS |
23. SUBAER | 95 | 80 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 89 | TUNTAS |
24. SYAMSUL MA'ARIF | 95 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | TUNTAS |
25. VREDERIX DANDY | 95 | 95 | 95 | 95 | 87 | 83 | 90 | 88 | 95 | TUNTAS |
26. WAHYU | 95 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | TUNTAS |
27. WAHYUDI | 95 | 90 | 90 | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 | 93 | TUNTAS |
28. WOREN SURYA D.M. | 95 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | TUNTAS |
29. YEDIDA ADELLA B.P. | 95 | 95 | 90 | 95 | 94 | 75 | 96 | 90 | 94 | TUNTAS |
30. YEHEZKIEL YUNUS BUTTU | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 86 | 100 | 94 | 93 | TUNTAS |
31. YOSUA SUDUNG P.S. | 95 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | TUNTAS |
32. ZULPUTRI AGUSTIYANTI Z. | 90 | 90 | 95 | 95 | 75 | 81 | 84 | 81 | 93 | TUNTAS |
Ket: | UPDATE 9 JUNI 2017 | |||||||||
1. Nilai KOG = nilai pengetahuan = U1+U2+(2*US) / 4 | ||||||||||
2. Nilai KET = nilai keterampilan = rata-rata nilai tugas | ||||||||||
3. KKM = 75 | ||||||||||
4. Bagi yang remedial, dipersilahkan meminta ulangan remedial secara lisan. | ||||||||||
3. Nilai tuntas = 75 | ||||||||||
4. Nilai Kognitif < 75 harus remedial lisan Ulangan | Abdul Muis Patta, S.Si M.Si | |||||||||
yang belum tuntas. | NIP. 19860926 201012 1 002 | |||||||||
5. Nilai keterampilan <75 harus melengkapi | ||||||||||
tugas publikasi blog. |
Thursday, 23 February 2017
3B
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Assalamualaikum pak, Tugas 1 sudah saya perbaiki pak
ReplyDeletenilai tugas 1 sudah saya perbaiki. terima kasih
Deleteassalamualaikum pak, tugas 1 sudah saya perbaiki dan tugas dua sudah ada d blog (kimiaorganiksmakma20163b00032.blogspot.com). terima kasih pak sebelumnya.
ReplyDeletenilai tugas 1, 2, dan 3 sudah lengkap. perubahan alamat blognya yang baru sudah saya ubah
DeleteAssalamualaikum pak, tugas 1 sudah saya perbaiki pak
ReplyDeletenilai tugas 1 sudah diupdate. tugas 2 sudah ada. yang belum adalah tugas 3
DeleteAssalamualaikum pak, tugas 3 sudah saya kirim
Deleteassalamualaikum pak, tugas 1 sdh sya perbaiki pak
ReplyDeletenilai tugas 1 sudah diupdate. tugas 2 sudah ada. yang belum adalah tugas 3
Deleteselamat sore pak, pak TUGAS 1 sudah saya perbaiki dan TUGAS 3 (asam amino) sdh saya kirim pak. Makasih pak
ReplyDeletetugas 1, 2, dan 3 Yehezkiel sudah lengkap dan telah diupdate nilainya
DeletePagi pak. Tugas 3 saya sudah di upload pak terimakasih pak
ReplyDeletenilai tugas Yedida sudah lengkap. Namun masih ada ulangan kedua yang perlu remedial
DeleteAssalamu alaikum pak..
ReplyDeletesaya sudah buat blog baru pak, ini alamatnya:
kimiaorganiksmakma2016IIIb11.blogspot.com
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteassalamu'alaikum pak..
ReplyDeletesaya sudah kirim tugas 4 pak, trimakasih.
Assalamualaikum pak, tugas 4 sudah saya kirim
ReplyDeleteAssalamualaikum pak, tugas 4 sudah saya kirim. Trimakasih
ReplyDeleteASSALAMU ALAIKUM PAK . SEMUA TUGAS SAYA PAK SUDAH SAYA KIRIM .
ReplyDeleteSAMA YOSUA DAN WOREN.
assalamu alaikum pak, tugas 3 dan 4 sudah dikirim pak tapi dengan blogger yg baru
ReplyDeleteassalamualaikum pak.tugas 2,3dan4 sudah saya kirim dengan blogbaru saya
ReplyDeletehttp://kimiaorganiksmakma20163bno15nis145111.blogspot.co.id
assalamualaikum pak.tugas 2,3dan4 sudah saya kirim dengan blogbaru saya
ReplyDeletehttp://kimiaorganiksmakma20163bno15nis145111.blogspot.co.id
assalamualaikum pak.tugas 2,3dan4 sudah saya kirim dengan blogbaru saya
ReplyDeletehttp://kimiaorganiksmakma20163bno15nis145111.blogspot.co.id
assalamu alaikum pak, tugas 3 dan 4 sudah dikirim pak tapi dengan blogger yg baru
ReplyDeletehttp://kimiaorganiksmakma20163b027.blogspot.co.id
assalamu alaikum pak, tugas 3 dan 4 sudah dikirim pak tapi dengan blogger yg baru
ReplyDeletehttp://kimiaorganiksmakma20163b027.blogspot.co.id
assalamu alaikum pak, tugas 2,3 dan 4 sudah dikirim pak
ReplyDeleteAssalamualaikum pak
ReplyDeletetgs 2 sdh sy perbaiki
tgs 4 dan 5 jg sdh sy upload pak