Thursday 23 February 2017

3B

KELAS 3 B
NAMA TG1 TG2 TG3 TG4 U1 U2 UAS N. KOG N. KET. Keterangan
1.    A. FAKHRIN GAZALI 80 80 90 95 75 75 75  75   86   TUNTAS 
2.    A. JIHAN KHADIJAH 95 95 95 0 36 75 60  58   71   tidak tuntas 
3.    ALFIAN POLY 95 95 90 95 75 84 75  77   94   TUNTAS 
4.    ANDI MAGFIRAH 95 95 95 90 82 82 95  89   94   TUNTAS 
5.    ANNISA NAMRIN 80 95 90 90 75 75 75  75   89   TUNTAS 
6.    ASTRIANI 90 95 90 90 100 89 95  95   91   TUNTAS 
8.    CLAUDIA GABRIEL LEVEN 95 95 95 95 100 77 100  94   95   TUNTAS 
9.    DICKY PRASETYO 95 95 95 95 100 92 100  98   95   TUNTAS 
10.   DUROTUL YATIMAH 95 95 95 90 91 84 98  93   94   TUNTAS 
11.   FATRIANI 95 95 90 90 75 82 98  88   93   TUNTAS 
12.   FITRIANI KHAERUNNISA 95 95 90 95 75 86 98  89   94   TUNTAS 
13.   IMRAN IBNU AZIS 90 95 90 95 81 88 100  92   93   TUNTAS 
14.   JENI PUNDISSING 95 95 95 90 91 76 96  90   94   TUNTAS 
15.   KHARIS MAKMUR 80 80 80 90 75 61 87  78   83   TUNTAS 
16.   KURNIAWAN MADETEN 95 95 95 90 77 75 98  87   94   TUNTAS 
17.   MUSLIMAH 80 80 95 95 75 85 90  85   88   TUNTAS 
18.   MUSTAQIM 90 90 90 90 75 75 75  75   90   TUNTAS 
19.   NUR QALBI KHAZANATUL H. 95 95 95 95 78 89 95  89   95   TUNTAS 
20.   NURFADILLAH 95 95 90 95 90 89 78  84   94   TUNTAS 
21.   NURJANNAH 90 95 95 95 100 86 100  97   94   TUNTAS 
22.   RAHMAT ALAM 75 95 95 95 88 85 91  89   90   TUNTAS 
23.   SUBAER 95 80 90 90 75 75 75  75   89   TUNTAS 
24.   SYAMSUL MA'ARIF 95 90 90 90 75 75 75  75   91   TUNTAS 
25.   VREDERIX DANDY 95 95 95 95 87 83 90  88   95   TUNTAS 
26.   WAHYU 95 90 90 90 75 75 75  75   91   TUNTAS 
27.   WAHYUDI 95 90 90 95 75 75 75  75   93   TUNTAS 
28.   WOREN SURYA D.M. 95 90 90 90 75 75 75  75   91   TUNTAS 
29.   YEDIDA ADELLA B.P. 95 95 90 95 94 75 96  90   94   TUNTAS 
30.   YEHEZKIEL YUNUS BUTTU 90 90 95 95 90 86 100  94   93   TUNTAS 
31.   YOSUA SUDUNG P.S. 95 90 90 90 75 75 75  75   91   TUNTAS 
32.   ZULPUTRI AGUSTIYANTI Z. 90 90 95 95 75 81 84  81   93   TUNTAS 
Ket: UPDATE 9 JUNI 2017
1. Nilai KOG =  nilai pengetahuan = U1+U2+(2*US) / 4
2. Nilai KET = nilai keterampilan = rata-rata nilai tugas
3. KKM = 75
4. Bagi yang remedial, dipersilahkan meminta ulangan remedial secara lisan.
3. Nilai tuntas = 75
4. Nilai Kognitif < 75 harus remedial lisan Ulangan Abdul Muis Patta, S.Si M.Si
     yang belum tuntas. NIP. 19860926 201012 1 002
5. Nilai keterampilan <75 harus melengkapi
     tugas publikasi blog.

Monday 6 February 2017

3C

KELAS 3C
Nama TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 U1 U2 UAS N. KOG N. KET NOTE
01.   ASPAR 80 80 95 80 90 75 75 75  75   85   TUNTAS 
02.   A. NADRAH UMAR 80 80 95 95 95 75 92 88  86   89   TUNTAS 
03.   ALAMSYAH 80 80 80 95 95 75 75 75  75   86   TUNTAS 
04.   ALIM MULIAWAN B 80 80 80 80 80 75 75 75  75   80   TUNTAS 
05.   AULIYA MARWAH HIJRIAH 80 80 95 80 95 75 95 89  87   86   TUNTAS 
06.   DEAN OCTEN R.S.  80 80 90 75 95 75 75 75  75   84   TUNTAS 
07.   DEVIA RAMADHANI S.R.  90 90 80 95 95 75 75 92  84   90   TUNTAS 
08.   DINDA ANUGERAH S.  90 90 95 95 95 84 88 96  91   93   TUNTAS 
09.   FRISKA UMSINI HASBI  80 80 95 80 80 75 75 75  75   83   TUNTAS 
10.   GABRYELLA A. 95 80 95 95 95 90 87 92  90   92   TUNTAS 
11.   IRON  80 80 95 95 95 75 75 75  75   89   TUNTAS 
12.   ISHAQ NURFADLI  80 80 80 80 80 75 75 85  80   80   TUNTAS 
13.   KHAERUL ANAM HATTAS  95 95 95 95 95 94 94 96  95   95   TUNTAS 
14.   MARCHOLEN DIAKEN P.  80 75 95 95 95 75 75 75  75   88   TUNTAS 
15.   MIFTHA HUSNUL K. 80 80 95 95 95 97 97 91  94   89   TUNTAS 
16.   MOH. SYAMSUL  80 80 80 80 90 75 75 75  75   82   TUNTAS 
17.   MUH. SYAMSUL RIZAL  80 80 95 95 95 75 81 75  77   89   TUNTAS 
18.   MURNIATI N.  80 75 95 95 95 77 75 84  80   88   TUNTAS 
19.   NUR AZIZAH RIPAI  80 80 95 95 90 75 75 75  75   88   TUNTAS 
20.   NUR INDAH ASWATI  80 80 95 95 95 75 88 93  87   89   TUNTAS 
21.   OKTAVIANY INDIRA JABA  80 80 95 95 95 75 85 75  78   89   TUNTAS 
22.   RAFIQ PRAMUDYA A.  80 80 95 95 95 75 80 79  78   89   TUNTAS 
23.   RAHARDI RAHIM  95 85 95 95 95 88 87 93  90   93   TUNTAS 
24.   REINALDY OCTAVIAN  80 80 95 95 80 75 75 75  75   86   TUNTAS 
25.   ROYYAN KHARIR  80 85 85 90 90 75 75 75  75   86   TUNTAS 
26.   SERLIN  80 80 95 90 90 75 96 78  82   87   TUNTAS 
27.   SAHRIL SURES B.  95 80 95 95 95 75 86 89  85   92   TUNTAS 
28.   SITI NURFADIYAH  80 80 95 95 95 82 75 93  86   89   TUNTAS 
29.   SUSAN OKTAVIA M.M.  80 80 95 95 95 75 75 81  78   89   TUNTAS 
30.   THEOPILIUS  80 80 95 95 90 98 97 98  98   88   TUNTAS 
31.   VEGA NAHDATULIYAH H.  80 95 95 95 95 87 75 81  81   92   TUNTAS 
32.   YULI LESTARI AMANAH 95 80 95 95 95 75 75 82  79   92   TUNTAS 
Ket: UPDATE 9 JUNI 2017
1. Nilai KOG =  nilai pengetahuan = U1+U2+(2*US) / 4
2. Nilai KET = nilai keterampilan = rata-rata nilai tugas
3. KKM = 75
4. Bagi yang remedial, dipersilahkan meminta ulangan remedial secara lisan.
Abdul Muis Patta, S.Si M.Si
NIP. 19860926 201012 1 002