Monday, 6 February 2017

3C

KELAS 3C
Nama TG1 TG2 TG3 TG4 TG5 U1 U2 UAS N. KOG N. KET NOTE
01.   ASPAR 80 80 95 80 90 75 75 75  75   85   TUNTAS 
02.   A. NADRAH UMAR 80 80 95 95 95 75 92 88  86   89   TUNTAS 
03.   ALAMSYAH 80 80 80 95 95 75 75 75  75   86   TUNTAS 
04.   ALIM MULIAWAN B 80 80 80 80 80 75 75 75  75   80   TUNTAS 
05.   AULIYA MARWAH HIJRIAH 80 80 95 80 95 75 95 89  87   86   TUNTAS 
06.   DEAN OCTEN R.S.  80 80 90 75 95 75 75 75  75   84   TUNTAS 
07.   DEVIA RAMADHANI S.R.  90 90 80 95 95 75 75 92  84   90   TUNTAS 
08.   DINDA ANUGERAH S.  90 90 95 95 95 84 88 96  91   93   TUNTAS 
09.   FRISKA UMSINI HASBI  80 80 95 80 80 75 75 75  75   83   TUNTAS 
10.   GABRYELLA A. 95 80 95 95 95 90 87 92  90   92   TUNTAS 
11.   IRON  80 80 95 95 95 75 75 75  75   89   TUNTAS 
12.   ISHAQ NURFADLI  80 80 80 80 80 75 75 85  80   80   TUNTAS 
13.   KHAERUL ANAM HATTAS  95 95 95 95 95 94 94 96  95   95   TUNTAS 
14.   MARCHOLEN DIAKEN P.  80 75 95 95 95 75 75 75  75   88   TUNTAS 
15.   MIFTHA HUSNUL K. 80 80 95 95 95 97 97 91  94   89   TUNTAS 
16.   MOH. SYAMSUL  80 80 80 80 90 75 75 75  75   82   TUNTAS 
17.   MUH. SYAMSUL RIZAL  80 80 95 95 95 75 81 75  77   89   TUNTAS 
18.   MURNIATI N.  80 75 95 95 95 77 75 84  80   88   TUNTAS 
19.   NUR AZIZAH RIPAI  80 80 95 95 90 75 75 75  75   88   TUNTAS 
20.   NUR INDAH ASWATI  80 80 95 95 95 75 88 93  87   89   TUNTAS 
21.   OKTAVIANY INDIRA JABA  80 80 95 95 95 75 85 75  78   89   TUNTAS 
22.   RAFIQ PRAMUDYA A.  80 80 95 95 95 75 80 79  78   89   TUNTAS 
23.   RAHARDI RAHIM  95 85 95 95 95 88 87 93  90   93   TUNTAS 
24.   REINALDY OCTAVIAN  80 80 95 95 80 75 75 75  75   86   TUNTAS 
25.   ROYYAN KHARIR  80 85 85 90 90 75 75 75  75   86   TUNTAS 
26.   SERLIN  80 80 95 90 90 75 96 78  82   87   TUNTAS 
27.   SAHRIL SURES B.  95 80 95 95 95 75 86 89  85   92   TUNTAS 
28.   SITI NURFADIYAH  80 80 95 95 95 82 75 93  86   89   TUNTAS 
29.   SUSAN OKTAVIA M.M.  80 80 95 95 95 75 75 81  78   89   TUNTAS 
30.   THEOPILIUS  80 80 95 95 90 98 97 98  98   88   TUNTAS 
31.   VEGA NAHDATULIYAH H.  80 95 95 95 95 87 75 81  81   92   TUNTAS 
32.   YULI LESTARI AMANAH 95 80 95 95 95 75 75 82  79   92   TUNTAS 
Ket: UPDATE 9 JUNI 2017
1. Nilai KOG =  nilai pengetahuan = U1+U2+(2*US) / 4
2. Nilai KET = nilai keterampilan = rata-rata nilai tugas
3. KKM = 75
4. Bagi yang remedial, dipersilahkan meminta ulangan remedial secara lisan.
Abdul Muis Patta, S.Si M.Si
NIP. 19860926 201012 1 002

19 comments:

  1. Assalamualaikum pak,saya pake blog baru pak

    ReplyDelete
  2. assalamu'alaikum pak.. tugas 1 dan 2 saya sudah direvisi pak.. saya sudah mengerjakan yang tadi disuruh buat ulang..

    dinda anugerah
    3 c
    145083
    http://kimiaorganiksmakma20163c08.blogspot.co.id/

    ReplyDelete
  3. assalamualaikum...
    pak sudaahmi saya perbaiki tugas 1 ku pak,makasih

    ReplyDelete
  4. assalamualaikum pak

    ini alamat blog ku pak:
    www.kimiaorganiksmakma20163c016.blogspot.com

    ReplyDelete
  5. selamat Malam pak.. tugas 1 saya sudah direvisi pak.Dan tugas 2 sudah saya kerjakan pak.

    ReplyDelete
  6. assalamualaikum pak, saya sudah perbaiki tugas 1 dan 2 ku pak. makasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Assalamualaikum pak, kapan di post hasil UH pertamanya pak?

      Delete
  7. pak, tugas 1 dan tugas 2 sudah saya perbaiki pak, terima kasih

    ReplyDelete
  8. Assalammualaikum wr, wb.
    pak tugas 3 ku sudahmi saya post pak.

    ReplyDelete
  9. pak, saya Moh. Syamsul kelas 3.c, Tugas 3-5 sdh sy upload pak. Ini alamat blog saya pak kimiaorganiksmakma225.blogspot.com

    ReplyDelete
  10. Assalammualaikum wr wb, pak sudah saya post tugas saya dr tugas 2-5. ini alamat blog sy pak, http://kimiaorganiksmakma20163c55.blogspot.co.id.
    maaf terlambat pak hehe

    ReplyDelete
  11. assalamualaikum ,pak saya sudah mengirim tugas 3,4 dan 5
    terimakasih pak

    ReplyDelete
  12. assalamualaikum ,pak saya sudah mengirim tugas 3,4 dan 5
    terimakasih pak

    ReplyDelete